- Birth date
- 1990-07-15
- Solar return date
- 2026-07-15T07:20:23
- Solar return year
- 2026
Location
- Latitude
- -30.03
- Longitude
- -51.22
- Timezone
- -3
Chart
- House system
- placidus
Planets (14)
| Name | Longitude | Latitude | Sign | Degree | Speed | Is retrograde | House |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | 112.96 | 0 | Cancer | 22.96 | 0.95 | Não | 1 |
| Moon | 127.26 | 2.03 | Leo | 7.26 | 14.74 | Não | 1 |
| Mercury | 109.22 | -4.93 | Cancer | 19.22 | -0.59 | Sim | 12 |
| Venus | 156.32 | 1.16 | Virgo | 6.32 | 1.1 | Não | 2 |
| Mars | 71.71 | -0.12 | Gemini | 11.71 | 0.7 | Não | 11 |
| Jupiter | 123.3 | 0.45 | Leo | 3.3 | 0.22 | Não | 1 |
| Saturn | 14.64 | -2.45 | Aries | 14.64 | 0.02 | Não | 9 |
| Uranus | 64.38 | -0.15 | Gemini | 4.38 | 0.04 | Não | 10 |
| Neptune | 4.4 | -1.38 | Aries | 4.4 | 0 | Sim | 8 |
| Pluto | 304.56 | -4.25 | Aquarius | 4.56 | -0.02 | Sim | 7 |
| North Node | 330.24 | 0 | Pisces | 0.24 | -0.04 | Sim | 7 |
| South Node | 150.24 | 0 | Virgo | 0.24 | -0.04 | Sim | 1 |
| Chiron | 30.71 | 0.26 | Taurus | 0.71 | 0.02 | Não | 9 |
| Black Moon Lilith | 263.15 | -4.79 | Sagittarius | 23.15 | 0.11 | Não | 5 |
Houses (12)
| Number | Longitude | Sign | Degree |
|---|---|---|---|
| 1 | 112.15 | Cancer | 22.15 |
| 2 | 150.72 | Virgo | 0.72 |
| 3 | 188.51 | Libra | 8.51 |
| 4 | 219.57 | Scorpio | 9.57 |
| 5 | 244.82 | Sagittarius | 4.82 |
| 6 | 267.71 | Sagittarius | 27.71 |
| 7 | 292.15 | Capricorn | 22.15 |
| 8 | 330.72 | Pisces | 0.72 |
| 9 | 8.51 | Aries | 8.51 |
| 10 | 39.57 | Taurus | 9.57 |
| 11 | 64.82 | Gemini | 4.82 |
| 12 | 87.71 | Gemini | 27.71 |
Aspects (41)
| Planet 1 | Planet 2 | Angle | Orb | Is applying | Strength | Interpretation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North Node | South Node | 180 | 0 | Sim | 100 | challenging |
| Uranus | Neptune | 60 | 0.02 | Sim | 99.6 | harmonious |
| Uranus | Pluto | 120 | 0.18 | Sim | 97.75 | harmonious |
| Neptune | Pluto | 60 | 0.16 | Sim | 97.39 | harmonious |
| South Node | Chiron | 120 | 0.47 | Não | 94.11 | harmonious |
| Sun | Black Moon Lilith | 150 | 0.18 | Não | 93.96 | challenging |
| North Node | Chiron | 60 | 0.47 | Não | 92.14 | harmonious |
| Mercury | Uranus | 45 | 0.16 | Não | 92.07 | challenging |
| Jupiter | Neptune | 120 | 1.11 | Sim | 86.17 | harmonious |
| Jupiter | Pluto | 180 | 1.26 | Sim | 84.22 | challenging |
| Jupiter | Uranus | 60 | 1.08 | Sim | 81.96 | harmonious |
| Venus | Uranus | 90 | 1.94 | Não | 72.36 | challenging |
| Saturn | South Node | 135 | 0.6 | Sim | 70.05 | challenging |
| Saturn | North Node | 45 | 0.6 | Sim | 70.05 | challenging |
| Moon | Venus | 30 | 0.94 | Não | 68.6 | neutral |
| Moon | Pluto | 180 | 2.7 | Não | 66.29 | challenging |
| Moon | Neptune | 120 | 2.85 | Não | 64.33 | harmonious |
| Jupiter | Chiron | 90 | 2.59 | Não | 62.99 | challenging |
| Moon | Black Moon Lilith | 135 | 0.89 | Não | 55.59 | challenging |
| Sun | Mercury | 0 | 3.74 | Não | 53.22 | neutral |
| Moon | Uranus | 60 | 2.88 | Não | 52.05 | harmonious |
| Mars | Saturn | 60 | 2.93 | Sim | 51.21 | harmonious |
| Moon | Jupiter | 0 | 3.96 | Não | 50.51 | neutral |
| Pluto | Chiron | 90 | 3.85 | Sim | 44.95 | challenging |
| Venus | Pluto | 150 | 1.76 | Não | 41.5 | challenging |
| Uranus | North Node | 90 | 4.14 | Não | 40.79 | challenging |
| Uranus | South Node | 90 | 4.14 | Não | 40.79 | challenging |
| Venus | Neptune | 150 | 1.91 | Não | 36.29 | challenging |
| Mercury | Saturn | 90 | 4.59 | Sim | 34.5 | challenging |
| Venus | Chiron | 120 | 5.61 | Não | 29.89 | harmonious |
| Moon | Mars | 60 | 4.45 | Não | 25.8 | harmonious |
| Venus | North Node | 180 | 6.08 | Não | 24 | challenging |
| Venus | South Node | 0 | 6.08 | Não | 24 | neutral |
| Venus | Mars | 90 | 5.39 | Sim | 22.95 | challenging |
| Sun | Venus | 45 | 1.65 | Sim | 17.55 | challenging |
| South Node | Black Moon Lilith | 120 | 7.09 | Sim | 11.38 | harmonious |
| Mars | Pluto | 120 | 7.15 | Não | 10.64 | harmonious |
| Mars | Uranus | 0 | 7.33 | Não | 8.39 | neutral |
| Moon | Saturn | 120 | 7.38 | Sim | 7.76 | harmonious |
| Moon | Chiron | 90 | 6.55 | Não | 6.42 | challenging |
| Chiron | Black Moon Lilith | 120 | 7.56 | Sim | 5.48 | harmonious |
Birth details
Date: 2026-07-15 · Time: 07:20:23
- Latitude
- -30.03
- Longitude
- -51.22
- Timezone
- -3
Ascendant
Cancer
- Longitude
- 112.15
- Degree
- 22.15
Midheaven
Taurus
- Longitude
- 39.57
- Degree
- 9.57
Part of fortune
Cancer
- Degree
- 7.85
- Longitude
- 97.85
- Sect
- night
- House
- 12
Vertex
Aquarius
- Longitude
- 327.32
- Degree
- 27.32
- House
- 7
Natal sun position
Cancer
- Longitude
- 112.96
- Degree
- 22.96
Interpretation
Mapa de Retorno Solar para o seu ano de aniversário de 2026. Este mapa e calculado para o momento exato em que o Sol retorna a sua posição natal, simbolizando um novo ano solar.
- Purpose
- Os mapas de retorno solar são usados para previsões anuais. O mapa revela temas, oportunidades e desafios para o ano a frente, de aniversário a aniversário. Foque no signo do Ascendente, nos planetas angulares e nos aspectos com as posições natais.
Key themes
- Temas anuais e direção de vida
- Carreira e desenvolvimentos na vida pública
- Relacionamentos e parcerias
- Crescimento pessoal e autoexpressão
- Questões de lar e família
- Birth date
- 1990-07-15
- Solar return date
- 2026-07-15T07:20:20
- Solar return year
- 2026
Location
- Latitude
- -12.05
- Longitude
- -77.04
- Timezone
- -5
Chart
- House system
- placidus
Planets (14)
| Name | Longitude | Latitude | Sign | Degree | Speed | Is retrograde | House |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | 113.04 | 0 | Cancer | 23.04 | 0.95 | Não | 12 |
| Moon | 128.48 | 1.92 | Leo | 8.48 | 14.71 | Não | 1 |
| Mercury | 109.17 | -4.93 | Cancer | 19.17 | -0.59 | Sim | 12 |
| Venus | 156.41 | 1.15 | Virgo | 6.41 | 1.1 | Não | 1 |
| Mars | 71.77 | -0.12 | Gemini | 11.77 | 0.7 | Não | 11 |
| Jupiter | 123.32 | 0.45 | Leo | 3.32 | 0.22 | Não | 12 |
| Saturn | 14.64 | -2.45 | Aries | 14.64 | 0.02 | Não | 9 |
| Uranus | 64.38 | -0.15 | Gemini | 4.38 | 0.04 | Não | 10 |
| Neptune | 4.4 | -1.38 | Aries | 4.4 | 0 | Sim | 8 |
| Pluto | 304.56 | -4.25 | Aquarius | 4.56 | -0.02 | Sim | 6 |
| North Node | 330.23 | 0 | Pisces | 0.23 | -0.04 | Sim | 7 |
| South Node | 150.23 | 0 | Virgo | 0.23 | -0.04 | Sim | 1 |
| Chiron | 30.71 | 0.26 | Taurus | 0.71 | 0.02 | Não | 9 |
| Black Moon Lilith | 263.16 | -4.79 | Sagittarius | 23.16 | 0.11 | Não | 5 |
Houses (12)
| Number | Longitude | Sign | Degree |
|---|---|---|---|
| 1 | 124.84 | Leo | 4.84 |
| 2 | 158.59 | Virgo | 8.59 |
| 3 | 192.8 | Libra | 12.8 |
| 4 | 223.87 | Scorpio | 13.87 |
| 5 | 251.3 | Sagittarius | 11.3 |
| 6 | 277.26 | Capricorn | 7.26 |
| 7 | 304.84 | Aquarius | 4.84 |
| 8 | 338.59 | Pisces | 8.59 |
| 9 | 12.8 | Aries | 12.8 |
| 10 | 43.87 | Taurus | 13.87 |
| 11 | 71.3 | Gemini | 11.3 |
| 12 | 97.26 | Cancer | 7.26 |
Aspects (40)
| Planet 1 | Planet 2 | Angle | Orb | Is applying | Strength | Interpretation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North Node | South Node | 180 | 0 | Sim | 100 | challenging |
| Uranus | Neptune | 60 | 0.02 | Não | 99.67 | harmonious |
| Uranus | Pluto | 120 | 0.17 | Sim | 97.82 | harmonious |
| Neptune | Pluto | 60 | 0.15 | Sim | 97.42 | harmonious |
| Sun | Black Moon Lilith | 150 | 0.11 | Não | 96.3 | challenging |
| South Node | Chiron | 120 | 0.48 | Não | 94.05 | harmonious |
| North Node | Chiron | 60 | 0.48 | Não | 92.06 | harmonious |
| Mercury | Uranus | 45 | 0.21 | Não | 89.42 | challenging |
| Jupiter | Neptune | 120 | 1.09 | Sim | 86.4 | harmonious |
| Jupiter | Pluto | 180 | 1.24 | Sim | 84.47 | challenging |
| Moon | Black Moon Lilith | 135 | 0.33 | Não | 83.53 | challenging |
| Jupiter | Uranus | 60 | 1.07 | Sim | 82.2 | harmonious |
| Venus | Uranus | 90 | 2.02 | Não | 71.1 | challenging |
| Saturn | South Node | 135 | 0.59 | Sim | 70.31 | challenging |
| Saturn | North Node | 45 | 0.59 | Sim | 70.31 | challenging |
| Jupiter | Chiron | 90 | 2.61 | Não | 62.75 | challenging |
| Mars | Saturn | 60 | 2.87 | Sim | 52.15 | harmonious |
| Sun | Mercury | 0 | 3.87 | Não | 51.61 | neutral |
| Moon | Pluto | 180 | 3.93 | Não | 50.93 | challenging |
| Moon | Neptune | 120 | 4.08 | Não | 48.99 | harmonious |
| Moon | Mars | 60 | 3.28 | Não | 45.29 | harmonious |
| Pluto | Chiron | 90 | 3.85 | Sim | 45 | challenging |
| Uranus | North Node | 90 | 4.15 | Não | 40.69 | challenging |
| Uranus | South Node | 90 | 4.15 | Não | 40.69 | challenging |
| Venus | Pluto | 150 | 1.85 | Não | 38.38 | challenging |
| Moon | Jupiter | 0 | 5.17 | Não | 35.4 | neutral |
| Mercury | Saturn | 90 | 4.53 | Sim | 35.23 | challenging |
| Venus | Neptune | 150 | 2 | Não | 33.22 | challenging |
| Moon | Uranus | 60 | 4.1 | Não | 31.66 | harmonious |
| Moon | Venus | 30 | 2.08 | Não | 30.76 | neutral |
| Venus | Chiron | 120 | 5.7 | Não | 28.77 | harmonious |
| Venus | Mars | 90 | 5.36 | Sim | 23.43 | challenging |
| Moon | Saturn | 120 | 6.15 | Não | 23.08 | harmonious |
| Venus | North Node | 180 | 6.18 | Não | 22.81 | challenging |
| Venus | South Node | 0 | 6.18 | Não | 22.81 | neutral |
| Sun | Venus | 45 | 1.64 | Sim | 18.16 | challenging |
| South Node | Black Moon Lilith | 120 | 7.08 | Sim | 11.54 | harmonious |
| Mars | Pluto | 120 | 7.21 | Não | 9.89 | harmonious |
| Mars | Uranus | 0 | 7.38 | Não | 7.71 | neutral |
| Chiron | Black Moon Lilith | 120 | 7.55 | Sim | 5.58 | harmonious |
Birth details
Date: 2026-07-15 · Time: 07:20:20
- Latitude
- -12.05
- Longitude
- -77.04
- Timezone
- -5
Ascendant
Leo
- Longitude
- 124.84
- Degree
- 4.84
Midheaven
Taurus
- Longitude
- 43.87
- Degree
- 13.87
Part of fortune
Leo
- Degree
- 20.28
- Longitude
- 140.28
- Sect
- day
- House
- 1
Vertex
Pisces
- Longitude
- 343.11
- Degree
- 13.11
- House
- 8
Natal sun position
Cancer
- Longitude
- 113.04
- Degree
- 23.04
Interpretation
Mapa de Retorno Solar para o seu ano de aniversário de 2026. Este mapa e calculado para o momento exato em que o Sol retorna a sua posição natal, simbolizando um novo ano solar.
- Purpose
- Os mapas de retorno solar são usados para previsões anuais. O mapa revela temas, oportunidades e desafios para o ano a frente, de aniversário a aniversário. Foque no signo do Ascendente, nos planetas angulares e nos aspectos com as posições natais.
Key themes
- Temas anuais e direção de vida
- Carreira e desenvolvimentos na vida pública
- Relacionamentos e parcerias
- Crescimento pessoal e autoexpressão
- Questões de lar e família